| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-31 | 09:11 | 09:24 | 13 ¤ÀÄÁ |
2 | 08:23 | 08:42 | 19 ¤ÀÄÁ | |
3 | 06:19 | 07:50 | 91 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2024-10-30 | 23:31 | 23:52 | 21 ¤ÀÄÁ |
5 | 22:26 | 23:27 | 61 ¤ÀÄÁ | |
6 | 17:57 | 18:15 | 18 ¤ÀÄÁ | |
7 | 16:04 | 17:54 | 110 ¤ÀÄÁ | |
8 | 14:42 | 16:02 | 80 ¤ÀÄÁ | |
9 | 05:25 | 08:06 | 160 ¤ÀÄÁ | |
10 | 2024-10-29 | 13:11 | 13:15 | 4 ¤ÀÄÁ |
11 | 06:37 | 07:33 | 56 ¤ÀÄÁ | |
12 | 2024-10-28 | 13:24 | 16:35 | 191 ¤ÀÄÁ |
13 | 11:03 | 13:05 | 122 ¤ÀÄÁ | |
14 | 09:24 | 10:52 | 88 ¤ÀÄÁ | |
15 | 08:34 | 09:11 | 37 ¤ÀÄÁ | |
16 | 07:59 | 08:11 | 12 ¤ÀÄÁ | |
17 | 05:23 | 06:29 | 66 ¤ÀÄÁ | |
18 | 2024-10-26 | 19:20 | 20:30 | 70 ¤ÀÄÁ |
19 | 2024-10-25 | 22:51 | 23:29 | 38 ¤ÀÄÁ |
20 | 21:07 | 21:56 | 49 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 469863.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. |